Michigan MY-T4 16" - 50" HyTorq Propeller

La hélice MY-T4 de 4 palas, fabricada con los mismos estándares de alta calidad que la HyTorq MY-T3, ofrece mayor área de pala y un rendimiento ultrasuave para un funcionamiento óptimo.

Referencia: MY-T4

Michigan HyTorq MY-T4

Screenshot 2025-02-10 at 11-03-48 AM.png

La hélice MY-T4 de 4 palas, fabricada con los mismos estándares exigentes que la reconocida HyTorq MY-T3, cuenta con un área de pala mayor para un empuje y una estabilidad superiores. Diseñada para un rendimiento ultrasuave, garantiza un funcionamiento óptimo, por lo que es una excelente opción para quienes buscan precisión y eficiencia en el agua.

¿Quién debería comprar hélices de la serie HyTorq?

Las hélices HyTorq fueron diseñadas originalmente para las embarcaciones de recreo y los barcos de pesca de las Provincias Marítimas de Canadá. Estas hélices tuvieron un éxito enorme y se hicieron populares rápidamente en toda Norteamérica entre navegantes y constructores de embarcaciones por igual. Las hélices HyTorq se ofrecen en configuraciones de 3, 4 y 5 palas, lo que las hace ideales para embarcaciones de distintas velocidades, potencias y tamaños.

Al igual que nuestra Serie Dyna, nuestra línea HyTorq es un diseño clásico muy adecuado para diversas aplicaciones recreativas y comerciales. En comparación con la Serie Dyna, las hélices HyTorq tienen una forma de pala ligeramente diferente y secciones de pala un poco más gruesas, lo que las convierte en una opción especialmente buena para embarcaciones comerciales.

Screenshot%202025-03-05%20at%202-20-40%E2%80%AFPM.png

Especificaciones de la Hélice HyTorq MY-T4

Diámetro (pulgadas) Diámetro del núcleo de popa Diámetro del núcleo de proa Longitud del núcleo Orificio mín. (pulgadas) Orificio máx. (pulgadas) Orificio piloto (pulgadas) Peso (LB.) Área desarrollada (PULG²) Wr2 (LB-IN²)
17 2-1/4 2-1/2 3-1/2 1-1/4 1-1/2 1-1/4 19 153.1 366
18 2-3/8 2-5/8 3-1/2 1-1/4 1-3/4 1-1/4 19 171.7 429
19 2-3/8 2-5/8 3-7/8 1-1/4 1-3/4 1-1/4 21 202.7 499
20 2-3/8 2-5/8 4 1-1/4 1-3/4 1-1/4 23 212.1 622
21 2-3/4 3 4-1/8 1-3/8 2 1-3/8 28 238.6 790
22 2-3/4 3 4-1/4 1-3/8 2 1-3/8 31 256.9 940
23 3-1/8 3-1/4 4-1/4 1-1/2 2 1-3/8 39 288.4 1,300
24 3-1/8 3-1/4 4-5/8 1-1/2 2 1-3/8 41 305.4 1,450
26 3-3/8 3-5/8 5 1-3/4 2-1/4 1-1/2 53 358.4 2,150
28 3-3/4 4 5-3/4 1-3/4 2-1/2 1-3/4 66 415.6 3,240
30 4 4-1/4 6 1-3/4 2-3/4 1-3/4 82 477.1 4,230
32 4-1/4 4-1/2 6 2 3 2 100 542.9 5,960
34 4-1/4 4-1/2 6-1/2 2 3 2 140 612.8 8,020
36 4-3/4 5-1/4 8-1/4 2-3/4 3-1/2 2-1/2 146 686.7 11,230
38 5-1/4 5-1/2 8-1/4 2-3/4 3-1/2 2-1/2 172 765.2 13,750
40 5-1/4 5-1/2 9 3 3-3/4 3 192 847.8 17,180
42 5-1/2 6 10-1/2 3 4 3 240 930.2 24,400
44 5-1/2 6-1/4 10-1/2 3 4 3 282 1,025.8 31,500
46 5-1/2 6-1/4 10-1/2 3 4 3 304 1,121.0 37,000
48 5-1/2 6-1/4 10-1/2 3 4 3 340 1,121.0 45,800

Reseñas

No hay reseñas de clientes en este momento.
Customer rating
Quality
Puntúalo