Michigan DQ Special 32"- 56" For Shaft Sizes: 3" - 5" Propeller
Las hélices Michigan Wheel Dyna-Quad (DQ) están diseñadas para uso comercial a velocidades medias y altas, y ofrecen tres estilos especializados para diversas aplicaciones.

Referencia: DQ SPECIAL
Hélices Comerciales Michigan DQ Special

Las hélices Michigan Wheel Dyna-Quad (DQ) están diseñadas para uso comercial a velocidades medias y altas, y ofrecen tres estilos especializados para diversas aplicaciones.
¿Quién debería comprar hélices comerciales DQ Special?

Las hélices Michigan Wheel Dyna-Quad (DQ) se han utilizado con frecuencia en aplicaciones comerciales de velocidad media a alta. A lo largo de los años hemos creado tres estilos especializados de hélices DQ que satisfacen las necesidades de muchas de las aplicaciones comerciales actuales.
Especificaciones del DQ Special (0.86 E.A.R)
| Diámetro (pulgadas) | Diámetro (MM) | Dimensiones del núcleo (extremo de popa) | Dimensiones del núcleo (extremo de proa) | Orificio cónico estándar (longitud) | Orificio mínimo (pulgadas) | Orificio máximo (pulgadas) | Orificio piloto (pulgadas) | Ancho máximo de pala (pulgadas) | Área expandida por pala (PULG. CUAD.) | Peso neto aprox. (LBS.) | *WR2 (LBS.-IN²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 813 | 4-1/4 | 4-7/8 | Cónico completo | 2 | 3 | 2 | 15-11/16 | 173.1 | 128 | 8,250 |
| 34 | 864 | 4-1/2 | 5-1/8 | Cónico completo | 2-1/4 | 3 | 2-1/4 | 16-11/16 | 196.3 | 152 | 11,150 |
| 36 | 914 | 4-7/8 | 5-9/16 | Cónico completo | 2-3/4 | 3-1/2 | 2-3/4 | 17-11/16 | 219.5 | 184 | 14,850 |
| 38 | 965 | 4-7/8 | 5-9/16 | Cónico completo | 2-3/4 | 3-1/2 | 2-3/4 | 18-5/8 | 245.5 | 207 | 19,270 |
| 40 | 1,016 | 4-7/8 | 5-11/16 | Cónico completo | 3 | 3-3/4 | 3 | 19-5/8 | 271.6 | 233 | 24,710 |
| 42 | 1,067 | 5-3/8 | 6 | Cónico completo | 3 | 4 | 3 | 20-5/8 | 298.8 | 275 | 31,620 |
| 44 | 1,118 | 5-3/8 | 6 | Cónico completo | 3 | 4-1/4 | 3 | 21-9/16 | 328.5 | 300 | 39,630 |
| 46 | 1,168 | 6 | 6-3/4 | Cónico completo | 3 | 4-1/2 | 3 | 22-9/16 | 359.6 | 352 | 46,690 |
| 48 | 1,219 | 6 | 6-3/4 | Cónico completo | 3 | 4-1/2 | 3 | 23-3/8 | 387.5 | 390 | 61,190 |
| 50 | 1,270 | 6-3/4 | 7-1/2 | Cónico completo | 3 | 5 | 3 | 24-7/16 | 420.5 | 460 | 75,570 |
| 52 | 1,321 | 6-3/4 | 7-1/2 | Cónico completo | 3 | 5 | 3 | 25-7/16 | 456.2 | 505 | 91,460 |
| 54 | 1,372 | 6-3/4 | 7-1/2 | Cónico completo | 3 | 5 | 3 | 26-7/16 | 493.3 | 552 | 109,740 |
| 56 | 1,422 | 6-3/4 | 7-1/2 | Cónico completo | 3 | 5 | 3 | 27-3/8 | 531.9 | 604 | 131,130 |
