ZOLEO ZL1500 Satellite Communicator
TER-ME-ZOLEO
Comprar este producto puedes acumular hasta 765 puntos Citimarine. ¡Su carrito utilizará 765 puntos que se convertirán en un vale de descuento de 76,50 $ para su próxima compra! Debe iniciar sesión para acumular puntos.

| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Power - Output | 110W |
| Range - Max (Miles) | 96NM |
| Tiempo de arranque | 40 segundos |
| Listo para transmitir | Less than 5 seconds |
| Conexión eléctrica | 1x Power connector |
| Conección de datos | 1x RayNet connector |
| Frecuencia del transmisor | 9370, 9400, 9430 MHz (Seleccionable por el usuario) |
| Característica del receptor | Linear |
| Ruido del receptor | Menos de 5 dB |
| ESPECIFICACIONES DE POTENCIA | |
| Tensión de alimentación (Usando VCM100) | Nominal: 12 V dc o 24 V dc Minimo: 10.2 V dc Maximo: 31.2 V dc |
| El consumo de energía (Tipico) | 95 W |
| El consumo de energía (Max) | 195 W |
| El consumo de energía (Standby) | 30 W |
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | |
| Clasificación impermeable | IPX6 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C a +55°C (-13°F a 131°F) |
| Humidad | Hasta 93% a 40°C (104°F) |
| Velocidad máxima del viento | 100 Kts |
