ZOLEO ZL1500 Satellite Communicator
TER-ME-ZOLEO
Comprar este producto puedes acumular hasta 351 puntos Citimarine. ¡Su carrito utilizará 351 puntos que se convertirán en un vale de descuento de 35,10 $ para su próxima compra! Debe iniciar sesión para acumular puntos.
| Pantallas ECDIS Marinas | CD-15T |
| Diagonal (área activa) Pulgada | 15 |
| Resolución Nativa (Píxeles) | 1024 x 768 |
| Colores | 16.7M |
| Relación de Contraste | 2500:1 |
| Brillo | 500 |
| Ángulo de Visión (izquierda derecha) | 88 88 |
| Ángulo de Visión (arriba abajo) | 88 88 |
| Atenuación de Retroiluminación | -0 (3 Stage ECDIS Option) |
| Entradas | 1 each: VGA DVID HDMI1.4 |
| Control Remoto | RS232 |
| USB Para Pantalla Táctil | YES |
| Altavoz | 2x 2W Speaker |
| Zumbador | 75 dB-80 dB 230 Hz 1m |
| Alimentación | 9-36VDC Isolated power supply 35W (Typ.) |
| Control de encendido/apagado de atenuación | Bisel Frontal |
| Táctil Capacitivo Proyectado | YES |
| Calibración de Color ECDIS | Opcional |
| Montaje | Montaje en Panel Montaje Vesa |
| Dimensiones | 412 x 345 x 79.7 mm 16.22 x 13.58 x 3.14 in |
| Corte | 338 x 288 mm 13.31 x 11.34 in |
| Clasificación IP | IP65 Front |
| IEC60945 DNV IACS E10 CE FCC | YES |
| Temperatura de Operación | -15 to 55°C |
