Michigan M Series MP3 9"- 50" Sailboat Propeller
La hélice MP3, con mayor área de pala y alabeo mínimo, es ideal para veleros potentes. Ofrece un empuje excepcional para navegar y una maniobrabilidad sobresaliente al atracar.

Michigan Serie M MP3

Con más área de pala que la mayoría de las hélices para veleros y un pequeño alabeo, la MP3 es excelente para veleros con más potencia que la mayoría. El empuje que proporciona no solo ofrece rendimiento de crucero cuando las velas están abajo, sino también una excelente maniobrabilidad al atracar.
¿Quién debería comprar hélices de la serie para veleros?
No deje que la falta de viento lo desanime; con las hélices de la serie Sailer de Michigan Wheel siempre seguirá en marcha. Las hélices Sailer de Michigan Wheel están disponibles en configuraciones de 2 y 3 palas, con palas con alabeo y sin alabeo. Las hélices de la serie Sailer se fabrican con el área de pala justa para optimizar la eficiencia tanto al navegar a motor como a vela.
Especificaciones del MP 3 – 0.53 E.A.R.
| Diámetro | MM | Dimensiones del núcleo (pulgadas) | Orificio cónico estándar (pulgadas) | Ancho máximo de pala (pulgadas) | Área expandida por pala (PULG. CUAD.) | Peso neto aprox. (LBS.) | *WR2 (LBS.-IN2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremo de popa | Extremo de proa | Longitud | Orificio mínimo | Orificio máximo | Orificio piloto | ||||||
| 9 | 229 | 1-5/16 | 1-7/16 | 2-1/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3-7/8 | 11.0 | 2.2 | 6 |
| 10 | 254 | 1-7/16 | 1-5/8 | 2-1/8 | 3/4 | 7/8 | 3/4 | 4-5/16 | 13.6 | 2.9 | 12 |
| 11 | 279 | 1-7/16 | 1-5/8 | 2-1/8 | 3/4 | 7/8 | 3/4 | 4-3/4 | 16.5 | 3.7 | 18 |
| 12 | 305 | 1-9/16 | 1-3/4 | 2-5/8 | 7/8 | 1-1/8 | 7/8 | 5-3/16 | 19.6 | 4.6 | 29 |
| 13 | 330 | 1-9/16 | 1-3/4 | 2-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1 | 5-9/16 | 23.0 | 5.5 | 43 |
| 14 | 356 | 1-3/4 | 2 | 3 | 1 | 1-1/8 | 1 | 6 | 26.7 | 7.5 | 62 |
| 15 | 381 | 1-3/4 | 2 | 3 | 1 | 1-1/8 | 1 | 6-7/16 | 30.6 | 8.6 | 87 |
| 16 | 406 | 1-15/16 | 2-3/16 | 3-3/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/8 | 6-7/8 | 34.9 | 10.8 | 118 |
| 17 | 432 | 2 | 2-5/16 | 3-3/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-1/8 | 7-5/16 | 39.3 | 12.8 | 161 |
| 18 | 457 | 2 | 2-5/16 | 3-3/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-1/8 | 7-3/4 | 44.1 | 14.6 | 215 |
| 19 | 483 | 2-1/8 | 2-7/16 | 3-3/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/4 | 8-3/16 | 49.1 | 17.6 | 299 |
| 20 | 508 | 2-1/8 | 2-7/16 | 3-3/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/4 | 8-5/8 | 54.5 | 19.8 | 382 |
