Michigan KAPLAN 13"- 100" For Shaft Sizes: 3 1/2" - 8" Propeller
La hélice Kaplan es ideal para arrastreros, pesqueros de arrastre y remolcadores, ya que maximiza la eficiencia del empuje al cambiar de un diseño de hélice abierta a uno entubado.

Referencia: KAPLAN
Hélices Michigan KAPLAN

La hélice Kaplan es ideal para arrastreros, pesqueros de arrastre y remolcadores, ya que maximiza la eficiencia del empuje al cambiar de un diseño de hélice abierta a uno entubado.
¿Quién debería comprar hélices KAPLAN?

Las embarcaciones que operan a bajas velocidades pueden beneficiarse del uso de una hélice entubada, que es una hélice de estilo Kaplan que opera dentro de una tobera Kort. Cambiar de una hélice abierta a una entubada es una de las maneras más eficaces de obtener más empuje de una embarcación con la misma potencia de entrada.
Especificaciones KAPLAN (0.56 E.A.R.)
| Diámetro (pulgadas) | Diámetro (MM) | Dimensiones del núcleo (extremo de popa) | Dimensiones del núcleo (extremo de proa) | Orificio cónico estándar (longitud) | Orificio mínimo (pulgadas) | Orificio máximo (pulgadas) | Orificio piloto (pulgadas) | Ancho máximo de pala (pulgadas) | Área expandida por pala (PULG. CUAD.) | Peso neto aprox. (LBS.) | *WR2 (LBS.-IN²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 889 | 4-3/4 | 5-1/2 | 7-1/2 | 2-1/2 | 3-1/2 | 2-1/2 | 10-9/16 | 135 | 117 | 6,650 |
| 39 | 991 | 5-1/16 | 5-13/16 | 8 | 2-3/4 | 3-3/4 | 2-3/4 | 11-3/4 | 167 | 154 | 11,300 |
| 43 | 1,090 | 5-1/4 | 6 | 8-1/4 | 2-3/4 | 3-3/4 | 2-3/4 | 12-7/8 | 203 | 196 | 18,240 |
| 45 | 1,140 | 6 | 6-3/4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-9/16 | 222 | 246 | 23,220 |
| 51 | 1,300 | 6-9/16 | 7-3/8 | 10-3/4 | 3-1/2 | 4-1/2 | 3-1/2 | 15-3/8 | 286 | 341 | 43,110 |
| 63 | 1,600 | 9 | 10 | 13-1/4 | 4 | 6 | 4 | 19-3/16 | 436 | 701 | 126,330 |
| 75 | 1,905 | 10-1/2 | 11-3/4 | 4-1/2 | 5 | 7 | 5 | 22-3/4 | 618 | 1,128 | 300,500 |
| 79 | 2,006 | 11-1/8 | 12-1/2 | 17 | 6 | 7-1/2 | 6 | 24 | 687 | 1,350 | 391,360 |
| 87 | 2,209 | 11-1/8 | 12-1/2 | 17 | 6 | 7-1/2 | 6 | 26-1/8 | 832 | 1,650 | 621,740 |
| 91 | 2,311 | 11-7/8 | 13-1/4 | 18-1/4 | 6-1/2 | 8 | 6-1/2 | 27-7/16 | 911 | 1,915 | 780,850 |
| 95 | 2,413 | 11-7/8 | 13-1/4 | 18-1/4 | 6-1/2 | 8 | 6-1/2 | 28-1/2 | 993 | 2,104 | 961,860 |
