Comprar este producto puedes acumular hasta 171 puntos Citimarine. ¡Su carrito utilizará 171 puntos que se convertirán en un vale de descuento de 17,10 $ para su próxima compra! Debe iniciar sesión para acumular puntos.
Combimaster 24V - 2000W - 40A (230V) - Inversor / Cargador - 35022000
Mastervolt Combis integra un potente cargador de batería, un inversor silencioso y eficiente y un sistema de conmutación versátil en un dispositivo robusto, ligero y compacto. Este producto multifacético ofrece una fuente de alimentación sin preocupaciones para uso recreativo y profesional. Voltaje de salida: 230 V, frecuencia de salida: 60/50 Hz (configurable)
Número parte: 35022000
Click here for details
Mastervolt Combimaster 24/2000-40 (230V) - Inversor / Cargador - 35022000
Diseñado pensando en el cliente y utilizando la última tecnología, la gama CombiMaster tiene que ver con la facilidad de uso y la fiabilidad. Pero no se deje engañar por esa apariencia amigable: ¡la poderosa gama CombiMaster impulsa incluso las cargas más pesadas y sensibles con facilidad!
Con el CombiMaster, los cortes de energía y las fallas pertenecen al pasado. El sistema automático de transferencia de AC cambia entre el generador o la red eléctrica y la salida del inversor, lo que garantiza un suministro de energía constante. Su función Power Assist evita que se dispare el fusible de red en caso de que esté conectado a una línea terrestre débil o a un generador pequeño.
La gama CombiMaster ofrece un rendimiento y una relación calidad-precio inigualables. Como cabría esperar de Mastervolt, el CombiMaster se completa con comunicaciones compatibles con MasterBus, CZone y NMEA 2000, lo que permite una amplia gama de opciones de monitorización e integración del sistema.
Características clave
- El Combi más compacto y ligero de su clase.
- Funcionamiento fiable, sin zumbidos y más prolongado gracias a sus baterías.
- Arranca incluso las cargas más pesadas y sensibles.
- Cargador de batería inteligente de 3 pasos+ para una carga más rápida y segura.
- Conmutación automática entre modo red e inversor.
- Power Assist evita que se fundan los fusibles de red.
- Compatible con generador.
- Comunicación integrada CZone*, MasterBus y NMEA 2000.
- Instalación rápida con conexiones resistentes.
- Certificado E-mark.
Ventajas de Combimaster
Opciones de control remoto y monitoreo
- MCompatible con MasterBus a través de la pantalla SmartRemote o EasyView 5.
- Compatible con CZone* / NMEA 2000 a través de la pantalla Touch 5 o Touch 10.
- Compatible con NMEA 2000 a través de una pantalla multifuncional de terceros.
Especificaciones técnicas para 35022000
| Especificaciones inversores de onda senoidal | ||
| Tensión nominal DC | 24 V (20,4–32 V) | |
| Tensión de salida | 230 V | |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz (configurabile) | |
| Forma de onda de la salida | senoidal real | |
| Potencia continua a 40 °C / 104 °F, cos. de fi 1 | 2000 VA / 1600 W | |
| Potencia de pico (30 s) | 3000 VA / 2400 W | |
| Sobrecarga eléctrica (5 s) | 4000 VA / 3200 W | |
| Eficiencia máx. | 93 % | |
| Consumo eléctrico sin carga de la batería | 30 W (modo activado) / < 1 mA (modo desactivado) | |
| Consumo en modo de ahorro de energía | 10 W | |
| Sincronizar con la red | sí | |
| Especificaciones cargador de baterías | ||
| Gama de tensión de entrada | 170-280 V | |
| Corriente de entrada máx. | 8 A (ajustable) | |
| Corriente máx. de carga a 40 °C / 104 °F | 40 A a 28,5 V (configurabile) | |
| Sensor de temperatura batería | sí, incluido | |
| Sensor de voltaje de baterías | compensación automática | |
| Especificaciones sistema de transferencia | ||
| Entrada de AC | 25 A (con interruptor) | |
| Salida de AC | 33 A | |
| Fusible de entrada de AC | sí | |
| Velocidad de transferencia | 10 ms | |
| Rango de tensión de transferencia | ancho: 90–280 V / estrecho: 170–280 V | |
| Rango de frecuencia de transferencia | 40-65 Hz | |
| Especificaciones generales | ||
| Aislamiento galvánico | sí | |
| Pantalla/lectura | pantalla LED | |
| Dimensiones, alxanxpr | 371 x 284 x 155 mm 14,6 x 11,2 x 6,1 pulgadas |
|
| Peso | 6,9 kg 15,2 libras |
|
| Certificados | CE, marca E, AZ/NZS | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Características de carga | IUoUo, automático / 3 etapas+ para baterías húmedas, Gel/AGM y MLI, configurable | |
| Capacidad de batería recomendada | 120-320 Ah (basado en baterías de gel, pueden diferir para otros tipos) | |
| Toma de tierra | sí, configurable mediante puente mecánico | |
| Rango de temperatura (temp. ambiente) | -25 °C a 60 °C, reducción > 40 °C -13 °F a 140 °F |
|
| Refrigeración | ventilador vario | |
| Grado de protección | IP23 (montaje vertical) | |
| Clase de seguridad | IEC clase de protección I | |
| Protección de humedad | revestimiento protector, max. 95 % humedad relativa, sin condensación | |
| Protecciones | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta/baja | |
| Power Assist | sí, es compatible con la entrada AC con alimentación de la batería | |
| Power Sharing | sí, permite seleccionar el ajuste de los fusibles de entrada AC | |
| Compatible con MasterBus | sí | |
| Compatible con CZone / NMEA 2000 | sí | |
Dimensiones y Dibujos mm(in)
